生化反应中常用符号解释简表
日期:2022-04-29 | HJC黄金城生物技术文库 | 浏览:2192 次
在细菌生化反应试验中,大家都清楚阳性反应用“+”符表示,阴性反应用“-”符。殊不知在具体的生化测试中,即使是同一个属的不一样菌株也是有不一样的反应。不仅“+-”符号分别表示阳性和阴性,还加入了一部分其他的符号做为生化反应的扩展解释,代表性的解释一般附在标准或文献的生化表后面。
符号 | 解释 |
+ | 一般指99%以上或以上菌株为阳性,即有<1%可能性突变株或稀有株仍有阴性反应概率。常规的阳性反应表示方式,但需注意,“+”也并不代表一定是阳性反应,在细菌生化鉴定手册中通常会有说明。 |
- | 与“+”相反,阴性反应的常规表述通常是指99%以上菌株为阴性。常规的阴性反应表示方式。 |
⊕ | 这意味着糖发酵试验呈阳性,产生酸和气体。比如金黄色葡萄球菌能发酵乳糖产酸不产气,用“+”表示,大肠杆菌能发酵乳糖产酸产气,用⊕进行区分表示。 |
(+) | 大多数情况下代表迟缓的阳性反应,区别于“+”。例如大肠杆菌的乳糖发酵反应通常为“+”,生化反应试验十八至二十四小时内可观察到阳性结果,而宋内志贺氏菌的乳糖发酵反应通常为(+),与阳性结果的反应相对较慢。生化反应试验,通常需要三至七天延长培养才能观察到阳性结果。一部分标准或文献也用(+)表示大部分菌株为阳性。 |
(-) | 一般代表大于90%或(80~90)%的菌株为阴性。 |
w+ | 弱阳性反应,阳性反应结果通常不明显,介于阳性和阴性之间。 |
+/- | 阳性阴性反应均有,而且阳性菌株比阴性菌株多,也就是通常(50~89)%菌株为阳性。 |
-/+ | 与“+/-”相反,阴性菌株比阳性菌株多。 |
d | 不一样的菌株有不一样的反应,通常意味着(11~89)%株为阳性,相当于“+/-”和“-/+”的组合。 |
V | 与d不同,区别于菌株之间的异常反应,虽然d中不一样群体或品系的阳性阴性反应不一样,但单个群体或品系的阴性阳性反应通常是固定的,而V是可变的,说明即使是单个群体或品系也会有阴性阳性反应。 |
NT和ND | 通常表示未测定。 |
NG | 这通常意味着不生长。 |
本文链接://cnylsc.com/news/wenku-shfyfhjs.html
上一篇 :生物指示剂灭菌办法和操作使用